NOROESTE | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 1.27 |
LA PAZ | 1.18 |
S.N J. D CABO | 1.35 |
BAJA CALIFORNIA NORTE | 1.09 |
ENSENADA | 1.04 |
TECATE | 1.02 |
TIJUANA | 1.17 |
MEXICALI | 1.13 |
SINALOA | 1.03 |
CULIACAN | 1.07 |
GUASAVE | 0.97 |
MAZATLAN | 1.06 |
SONORA | 1.05 |
AGUA PRIETA | 1.06 |
EMPALME | 1.35 |
HERMOSILLO | 1.00 |
NOGALES | 1.12 |
S.N LUIS RIO C.. | 1.14 |
PROMEDIO 1.09 |